César Tizo - fotos: Pedro Bicudo
| Volkswagen Gol 1.6 Trend | Fiat Palio ELX1.4 | |
| Preço básico | R$ 33 465 | R$ 34 270 |
| Aceleração 0-100 km/h (a) | 12s4 | 14s7 |
| Velocidade máxima (a) | 192 km/h | 166 km/h |
| Consumo (cidade/estrada) (a) | 8,8 km/l e 12,4 km/l | 7,1 km/l e 12,2 km/l |
| Motor | Dianteiro, transversal, 1 598 cm³, 8V, 104 cv de potência a 5 250 rpm (a), 15,6 kgfm de torque a 2 500 rpm (a) | Dianteiro, transversal, 1 368 cm³, 81 cv de potência a 5 500 rpm (a), 12,4 kgfm de torque a 2 250 rpm (a) |
| Taxa de compressão | 12,1:1 | 10,35:1 |
| Suspensão | Independente, McPherson, com braços triangulares transversais e barra estabilizadora de 19 mm de diâmetro na dianteira e independente, com braços longitudinais na traseira | Independente, McPherson, com braços oscilantes inferiores tranversais e barra estabilizadora na dianteira e independente, com braços oscilantes longitudinais e barra estabilizadora na traseira |
| Direção | Mecânica (opcional hidráulica) com pinhão e cremalheira | Hidráulica com pinhão e cremalheira |
| Freios | A disco ventilado de 256 mm na dianteira e a tambor, com diâmetro de 200 mm, na traseira | A disco ventilado de 240 mm na dianteira e a tambor, com diâmetro de 185 mm, na traseira |
| Pneus | 175/70 R14 | 185/60 R14 |
| Peso (em ordem de marcha) | 944 kg | 986 kg |
| Porta-malas | 285 litros | 290 litros |
| Tanque de combustível | 55 litros | 48 litros |
| Garantia | 1 ano para o veículo todo, 3 anos para motor e câmbio e 5 anos para perfuração de chapa | 1 ano para o veículo todo |
| Pacote de peças | R$ 2 249,19 | R$ 1 674,69 |
Gostou da matéria? Quer saber mais sobre o mundo automotivo e seus lançamentos, comparativos e segredos? Clique aqui e assine a CARRO.